Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Aguascalientes |
|||
|
PLAN DE ESTUDIOS |
|||
|
CLAVE |
LICENCIATURAS |
RVOE | |
| Agricultura y Alimentos | Agricultura y Alimentos | ||
| Ingeniero Agrónomo | |||
| Ingeniero en Agrobiotecnología | |||
| Ingeniero en Industrias Alimentarias | |||
| Arquitectura | Arquitectura | ||
| Arquitecto | |||
| Ciencias Sociales y Humanidades | Ciencias Sociales y Humanidades | ||
| Licenciado en Emprendimiento Cultural y Social | |||
| Licenciado en Economía | |||
| Licenciado en Economía y Finanzas | |||
| Licenciado en Economía y Ciencia Política | |||
| Licenciado en Letras Hispánicas | |||
| Licenciado en Ciencia Política | |||
| Licenciado en Relaciones Internacionales | |||
| Comunicación y Periodismo | Comunicación y Periodismo | ||
| Licenciado en Comunicación y Medios Digitales | |||
| Licenciado en Periodismo y Medios de Información | |||
| Derecho | Derecho | ||
| Licenciado en Derecho y Economía | |||
| Licenciado en Derecho y Finanzas | |||
| Licenciado en Derecho y Ciencia Política | |||
| Licenciado en Derecho | |||
| Diseño y Arte aplicado | Diseño y Arte aplicado | ||
| Licenciado en Animación y Arte Digital | |||
| Licenciado en Diseño Industrial | |||
| Ingeniería y Ciencias | Ingeniería y Ciencias | ||
| Ingeniero en Bionegocios | |||
| Ingeniero en Biotecnología | |||
| Ingeniero Civil | |||
| Ingeniero en Diseño Automotriz | |||
| Ingeniero en Desarrollo Sustentable | |||
| Ingeniero Físico Industrial | |||
| Ingeniero Industrial y de Sistemas | |||
| Ingeniero Mecánico Administrador | |||
| Ingeniero Biomédico | |||
| Ingeniero Mecánico Electricista | |||
| Ingeniero en Producción Musical Digital | |||
| Ingeniero en Mecatrónica | |||
| Ingeniero Químico Administrador | |||
| Ingeniero Químico en Procesos Sustentables | |||
| Licenciado en Ciencias Químicas | |||
| Negocios y Administración | Negocios y Administración | ||
| Licenciado en Administración del Capital Humano y del Conocimiento | |||
| Licenciado en Administración y Estrategia de Negocios | |||
| Licenciado en Administración Financiera | |||
| Licenciado en Administración de Sistemas de Salud | |||
| Licenciado en Administración de Tecnologías de Información | |||
| Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas | |||
| Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas | |||
| Licenciado en Mercadotecnia | |||
| Licenciado en Negocios Internacionales | |||
| Licenciado en Logística Internacional | |||
| Licenciado en Mercadotecnia y Comunicación | |||
| Licenciado en Psicología Organizacional | |||
| Salud | Salud | ||
| Licenciado en Ciencias de la Enfermería | |||
| Licenciado en Nutrición y Bienestar Integral | |||
| Médico Cirujano | |||
| Médico Cirujano Odontólogo | |||
| Tecnologías de Información y Electrónica | Tecnologías de Información y Electrónica | ||
| Ingeniero en Negocios y Tecnologías de Información | |||
| Ingeniero en Sistemas Computacionales | |||
| Ingeniero en Sistemas Digitales y Robótica | |||
| Ingeniero en Tecnologías Computacionales | |||
| Ingeniero en Tecnologías Electrónicas | |||
| Ingeniero en Tecnologías de Información y Comunicaciones | |||
| Ingeniero en Telecomunicaciones y Microelectrónica | |||
| Ingeniero en Telecomunicaciones y Sistemas Electrónicos | |||
|
DIRECCIÓN |
|||
| Carretera Pocitos-Jesús María Km 1.5 Aguascalientes, Ags. México | |||
|
TELÉFONOS |
CORREO ELECTRÓNICO Y PÁGINA DE INTERNET |
| 01 (449) 910 09 00 |
www.itesm.edu |


