Universidad Marista
|
|||
|
PLAN DE ESTUDIOS |
|||
| CLAVE | LICENCIATURAS | RVOE | |
| Actuaría | |||
| Administración y Dirección del Deporte | |||
| Administración y Mercadotecnia | |||
| Arquitectura | |||
| Ciencias de la Comunicación | |||
| Civil | |||
| Derecho | |||
| Economía y Finanzas Internacionales | |||
| Electromecánica | |||
| Industrial | |||
| Mecatrónica | |||
| Diseño Gráfico | |||
| Psicología | |||
| Seguros y Fianzas | |||
| Contaduría especializada en Sistemas | |||
| Edu. Media Superior Inter. con espe. en Ciencias Naturales | |||
| Edu. Media Superior Inter. con espe. en Ciencias Sociales | |||
| Edu. Media Superior Inter. con espe. en Lengua Española y Literatura | |||
| Edu. Media Superior Inter. con espe. en Matemáticas | |||
|
DIRECCIÓN |
|||
| Av. Gral. Leandro Valle No. 928 Del Mar. Delegación Xochimilco, D.F. México | |||
|
TELÉFONOS |
CORREO ELECTRÓNICO Y PAGINA DE INTERNET |
| Tel: (55) 5063.3070, 5063.3099 | http://www.umarista.edu.mx/ informes@umarista.edu.mx |

