Universidad Victoria
|
|||
|
PLAN DE ESTUDIOS |
|||
| CLAVE | LICENCIATURAS | RVOE | |
| Ciencias de la Comunicación | |||
| Comercio Internacional | |||
| Contaduría Pública | |||
| Derecho | |||
| Industrial y de Sistemas | |||
| Informática | |||
| Mecatrónica | |||
| Mercadotecnia | |||
| Sistemas Computacionales | |||
| Administración de Empresas | |||
| Diseño Gráfico | |||
| Psicología | |||
| Administración de Empresas Turísticas | |||
| Enseñanza de la Legua Inglesa | |||
|
DIRECCIÓN |
|||
| Av. Coyuya 323 Santa Anita, Delegación Iztacalco, D.F. México | |||
|
TELÉFONOS |
CORREO ELECTRÓNICO Y PAGINA DE INTERNET |
| Tel: (55) 5803.5555 | http://www.universidadvictoria.edu.mx/ |

