Universidad Veracruzana Intercultural
|
||
|
OFERTA EDUCATIVA |
||
|
|
LICENCIATURAS |
Acuerdo SEP Federal |
| ARTES: | Artes Visuales | |
| Danza Contemporánea | ||
| Diseño de la Comunicación Visual | ||
| Educación Musical | ||
| Fotografía | ||
| Música con opción en: Canto | ||
| Música con opción en: Clarinete | ||
| Música con opción en: Fagot | ||
| Música con opción en: Contrabajo | ||
| Música con opción en: Flauta | ||
| Música con opción en: Guitarra | ||
| Música con opción en: Percusiones | ||
| Música con opción en: Piano | ||
| Música con opción en: Viola | ||
| Música con opción en: Violín | ||
| Música con opción en: Violoncello | ||
| Teatro | ||
| CIENCIAS BIOLÓGICO-AGROPECUARIAS | Agronegocios Internacionales | |
| Biología | ||
| Biología Marina | ||
| Ingeniero Agrónomo | ||
| Médico Veterinario Zootecnista | ||
| Sistemas de Producción Agropecuaria | ||
| CIENCIAS DE LA SALUD | Cirujano Dentista | |
| Educación Física, Deporte y Recreación | ||
| Enfermería | ||
| Médico Cirujano | ||
| Nutrición | ||
| Psicología | ||
| Química Clínica | ||
| ECONÓMICO- AMINISTRATIVA | Administración | |
| Administración de Negocios Internacionales | ||
| Administración Turística | ||
| Ciencias y Técnicas Estadísticas | ||
| HUMANIDADES | Antropología Histórica | |
| Antropología Lingüística | ||
| Antropología Social | ||
| Arqueología | ||
| Ciencias de la Comunicación | ||
| Derecho | ||
| Enseñanza del Inglés | ||
| Filosofía | ||
| Historia | ||
| Lengua Francesa | ||
| Lengua Inglesa | ||
| Lengua y Literaturas Hispánicas | ||
| Pedagogía | ||
| Sociología | ||
| Trabajo Social | ||
| LICENCIATURAS TÉCNICAS | ||
| Arquitectura | ||
| Ciencias Atmosféricas | ||
| Física | ||
| Ingeniería Agroquímica | ||
| Ingeniería Ambiental | ||
| Ingeniería Civil | ||
| Ingeniería Eléctrica | ||
| Ingeniería en Alimentos | ||
| Ingeniería en Biotecnología | ||
| Ingeniería Electrónica y Comunicaciones | ||
| Ingeniería en Instrumentación Electrónica | ||
| Ingeniería en Tecnologías Computacionales | ||
| Ingeniería Industrial | ||
| Ingeniería Informática | ||
| Ingeniería Mecánica | ||
| Ingeniería Mecatrónica | ||
| Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales | ||
| Ingeniería Naval | ||
| Ingeniería Petrolera | ||
| Ingeniería Química | ||
| Ingeniería Topográfica Geodésica | ||
| Matemáticas | ||
| Química Industrial | ||
| Químico Farmacéutico Biólogo | ||
|
DIRECCIÓN |
||
| J. J. Herrera No. 17 Centro, Xalapa C.P. 91000 | ||
|
TELÉFONOS |
CORREO ELECTRÓNICO Y PÁGINA DE INTERNET |
|
01 (228) 842 17 63 01 (228) 842 17 64 Fax: 01 (228) 842 63 70 Ext: 11764, 11781, 11763 |
www.uv.mx/uvi |

