Centro Universitario del Noreste
Razón Social:
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORESTE, A.C.
| Programa o Carrera | Nivel | Estatus | Modalidad | Acuerdo | Fecha | Tipo Reconocimiento |
| EN ING.AGRONOMO | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN CRIMINOLOGIA | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | NS002/2009 | 2011-09-04 | ESTATAL |
| EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | NS05/05/2009 | 2011-09-04 | ESTATAL |
| EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | NS05/05/2009 | 2011-09-04 | ESTATAL |
| EN DISEÑO DE INTERIORES | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | NS05/05/2009 | 2011-09-04 | ESTATAL |
| EN CIENCAS DE LA COMUNICACION | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN EN PSICOLOGIA I | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN ARQUITECTURA | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN DERECHO | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS1 | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN CONTADURIA PUBLICA | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN PRODUCTIVIDAD PESQUERA | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN COMPUTACION ADMINISTRATIVA. | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN SISTEMAS ELECTRONICOS | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN QUIMICO ADMINISTRADOR | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
| EN QUIMICA CLINICO | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 003-99 | 1999-07-16 | ESTATAL |
Dirección:
DOMÍNGUEZ # 116 ESQ CON OCAMPO Y CANALES, COL. MODELO. MATAMOROS. C.P.: 87300
Teléfono(s):
8 13 88 35 y 8 16 15 80

