Instituto Tecnológico de La Paz
|
|||
|
PLAN DE ESTUDIOS
|
|||
|
CLAVE |
LICENCIATURAS |
RVOE | |
| Arquitectura | |||
| Ingenieria Bioquimica | |||
| Ingenieria Civil | |||
| Ingenieria Electromecanica | |||
| Ingenieria en Sistemas Computacionales | |||
| Ingenieria Industrial | |||
| Licenciatura en Administracion | |||
| Contador Publico | |||
| Ingenieria en Gestion Empresarial | |||
| Arquitectura | |||
| Ing. Bioquimica | |||
| Ing. Civil | |||
| Ing. en Electromecanica | |||
| Ing. Industrial | |||
| Ing. en Sistemas Computacionales | |||
| Licenciatura en Administracion | |||
| Lic. en Contaduria | |||
| Licenciatura en Informatica plan | |||
| Arquitectura | |||
| Ing. Bioquimica | |||
| Ing. Civil | |||
| Ing. en Electromecanica | |||
| Ing. Industrial | |||
| Ing. en Sistemas Computacionales | |||
| Licenciatura en Administracion | |||
| Lic. en Contaduria | |||
| Licenciatura en Informatica | |||
|
DIRECCIÓN |
|||
| Blvd. Forjadores de Baja California Sur No. 4720 Fovissste La Paz, Baja California Sur, México | |||
|
TELÉFONOS |
CORREO ELECTRÓNICO Y PAGINA DE INTERNET |
| Tel: , 121.0426, 121.0705 Fax: (612) 121.1295 |
http://www.itlp.edu.mx/ direccion@itlp.edu.mx |

