Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
|
|||
|
PLAN DE ESTUDIOS |
|||
| CLAVE | LICENCIATURAS | RVOE | |
| Administración y Finanzas | |||
| Administración de Empresas | |||
| Creación y Desarrollo de Empresas | |||
| Contaduría Pública y Finanzas | |||
| Mercadotecnia | |||
| Negocios Internacionales | |||
| Humanidades y Ciencias Sociales | |||
| Animación y Arte Digital | |||
| Comunicación y Medios Digitales | |||
| Ingeniería y Arquitectura | |||
| Negocios y Tecnologías de la Información | |||
| Industrial y de Sistemas | |||
| Arquitectura | |||
| Mecatrónica | |||
| Tecnologías de Información y Electrónica | |||
| Tecnologías Computacionales | |||
|
DIRECCIÓN |
|||
| Blvd. Tomás Fernández Campos 8945 Parque Industrial Antinio J. Bermúdez Ciudad Juárez, Chihuahua México | |||
|
TELÉFONOS |
CORREO ELECTRÓNICO Y PÁGINA DE INTERNET |
| 01 (656) 629 91 00 |
casa.cdj@itesm.mx |

