Universidad Autónoma de Aguascalientes |
|||
PLAN DE ESTUDIOS |
|||
CLAVE |
LICENCIATURAS |
RVOE | |
Centro de Artes y Cultura | |||
Artes Escénicas: Actuación | |||
Ciencias del Arte y Gestión Cultural | |||
Letras Hispánicas | |||
Música | |||
Centro de Ciencias Agropecuarias | |||
Medicina Veterinaria y Zootecnia | |||
Ingeniería Agroindustrial | |||
Centro de Ciencias Básicas | |||
Ingeniería Bioquímica | |||
Ingeniería en Demografía Estadística | |||
Ingeniería en Computación Inteligente | |||
Ingeniería en Electrónica | |||
Ingeniería en Sistemas Computacionales | |||
Ingeniería Industrial Estadístico | |||
Análisis Químico-Biológicos | |||
Bioinformática | |||
Biología | |||
Biotecnología | |||
Ciencias Ambientales | |||
Matemáticas Aplicadas | |||
Tecnologías de Información | |||
Centro de Ciencias de la Salud | |||
Cultura Física y Deporte | |||
Enfermería | |||
Nutrición | |||
Optometría | |||
Salud Pública | |||
Terapia Física | |||
Médico Cirujano | |||
Médico Estomatólogo | |||
Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción | |||
Arquitectura | |||
Ingeniería Civil | |||
Diseño de Interiores | |||
Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles | |||
Diseño Gráfico | |||
Diseño Industrial | |||
Urbanismo | |||
Centro de Ciencias Económicas y Administrativas | |||
Contador Público | |||
Administración de la Producción y Servicios | |||
Administración Financiera | |||
Administración de Empresas | |||
Economía | |||
Gestión Turística | |||
Licenciatura en Mercadotecnia | |||
Relaciones Industriales | |||
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades | |||
Asesoría Psicopedagógica | |||
Ciencias Políticas y Administración Pública | |||
Comunicación e Información | |||
Comunicación Organizacional | |||
Derecho | |||
Enseñanza del Inglés | |||
Filosofía | |||
Historia | |||
Psicología | |||
Sociología | |||
Trabajo Social | |||
DIRECCIÓN |
|||
Av. Universidad No. 940 Fraccionamiento Bosques Aguascalientes, Agus, México |
TELÉFONOS |
CORREO ELECTRÓNICO Y PÁGINA DE INTERNET |
01 (449) 910 74 00 |
www.uaa.mx/ |