Universidad Autónoma de Guerrero
|
|||
|
PLAN DE ESTUDIOS |
|||
| CLAVE | LICENCIATURAS | RVOE | |
| Arquitecto Urbanista | |||
| Biólogo | |||
| Ciencias de la Comunicación | |||
| Ciencias de la Educación | |||
| Civil | |||
| Computación | |||
| Constructor | |||
| Derecho | |||
| Economía | |||
| Educación Superior | |||
| Enfermería | |||
| Filosofía | |||
| Historia | |||
| Literatura Hispanoamericana | |||
| Matemática Educativa | |||
| Matemáticas | |||
| Mercadotecnia y Relaciones Públicas | |||
| Químico Biólogo Parasitólogo | |||
| Sociología | |||
| Sociología Política | |||
| Topógrafo y Geodesta | |||
| Sociología, área Gestión Municipal y Comunitaria | |||
| Sociología Educativa | |||
| Matemáticas, área Enseñanza de la Matemática y la Computación | |||
| Matemáticas, área Estadística y Computación | |||
| Matemáticas, área Computación | |||
| Matemáticas, área Matemática Educativa | |||
| Matemáticas, área Estadística | |||
|
DIRECCIÓN |
|||
| Av. Javier Méndez Aponte No. 1 Fracc. Servidor Agrario Chilpancingo, Guerrero México | |||
|
TELÉFONOS |
CORREO ELECTRÓNICO Y PAGINA DE INTERNET |
| Tel: (747) 471.9310 Fax: (747) 472.2910 |
http://www.uagro.mx/ |

