Universidad de Colima |
||
| PLAN DE ESTUDIOS | ||
| CLAVE | LICENCIATURAS | RVOE |
| Administración | ||
| Administración de Empresas | ||
| Administración de Recursos Marinos | ||
| Administración Pública y Ciencia Política | ||
| Aduanas | ||
| Artes Visuales | ||
| Biología | ||
| Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgo | ||
| Comercio Exterior | ||
| Comunicación | ||
| Danza Escénica | ||
| Dercho | ||
| Diseño Gráfico | ||
| Diseño Industrial | ||
| Economía | ||
| Educación Especial | ||
| Educación Física y Deporte | ||
| Educación Media Especializado en Matemáticas | ||
| Enfermería | ||
| Enseñanza de Lenguas | ||
| Filosofía | ||
| Física | ||
| Gastronomía | ||
| Gestión Turística | ||
| Informática Administrativa | ||
| Letras Hispanoamericanas | ||
| Lingüística | ||
| Matemáticas | ||
| Mercadotecnia | ||
| Música Área Composición | ||
| Música Área Concertista Solista en Instrumento Orquestral | ||
| Música Área Concertista Solista en Piano | ||
| Música Área Concertista Dirección Orquestral | ||
| Música Área Teoría e Historia | ||
| Oceanología | ||
| Pedagogía | ||
| Periodismo | ||
| Psicología | ||
| Relaciones Internacionales | ||
| Trabajo Social | ||
| INGENIERÍAS | ||
| Agrónomo | ||
| Civil | ||
| Comunicaciones y Electrónica | ||
| Sistemas Computacionales | ||
| Software | ||
| Telemática | ||
| Mecánico Electricista | ||
| Oceánico | ||
| Químico en Alimentos | ||
| Químico Metalúrgico | ||
| Topógrafo Geomático | ||
| DIRECCIÓN | ||
| Av. Universidad No. 333 Las Víboras Colima, Colima México | ||
| TELÉFONOS | CORREO ELECTRÓNICO Y PÁGINA DE INTERNET |
|
01 (312) 316 10 10 01 (312) 316 11 15 01 (312) 316 10 61 |
rectoria@ucol.mx
www.ucol.mx |

