Universidad de Montemorelos
|
|||
|
PLAN DE ESTUDIOS |
|||
| CLAVE | LICENCIATURAS | RVOE | |
| Artes Visuales | |||
| Ciencias de la Comunicación | |||
| Cirujano Dentista | |||
| Comunicación Visual | |||
| Contaduría Pública | |||
| Educación Preescolar | |||
| Educación Primaria | |||
| Electrónica y Telecomunicaciones | |||
| Enfermería | |||
| Industrial y de Sistemas | |||
| Médico Cirujano | |||
| Nutrición y Dietética | |||
| Psicología Educativa | |||
| Psicología Clínica | |||
| Químico Clínico Biólogo | |||
| Sistemas Computacionales | |||
| Teología | |||
| Administración de Sistemas Computacionales | |||
| Administración de Empresas | |||
| Ciencias de la Educación en Ciencias Sociales | |||
| Ciencias de la Educación en Educación Artística | |||
| Ciencias de la Educación en Enseñanza del Inglés | |||
| Ciencias de la Educación en Físico Matemáticas | |||
| Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura Española | |||
| Ciencias de la Educación en Química y Biología | |||
| Música con especialización en Enseñanza Musical | |||
|
DIRECCIÓN |
|||
| Av. Libertad Poniente No. 1300 Montemorelos, Nuevo León México | |||
|
TELÉFONOS |
CORREO ELECTRÓNICO Y PAGINA DE INTERNET |
| Tel: (826) 263.0900 Fax: (826) 263.0901 |
http://www.um.edu.mx/ promocio@um.edu.mx |

