Universidad del Valle de Puebla, Plantel Tehuacán
Clave: 21MSU1004E CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 – AENOR-MÉXICO, A.C. |
|||
|
PLAN DE ESTUDIOS |
|||
|
CLAVE |
LICENCIATURAS |
RVOE |
|
| ESCUELA DE INGENIERÍA | |||
| 5FD09001 | Ingeniería Industrial | 238.21.01.01/IEP/471/97 | |
| Ingeniería en Mecatrónica | |||
| Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información | |||
| Producción y Animación | |||
| 21PSU1026N | ESCUELA DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | ||
| Economía | |||
| 5DA05001 | Administración de Empresas | 238.21.01.01/IEP/692/99 | |
| 5DB01008 | Finanzas | 238,21,01,01/IEP/159/98 | |
| 5DI01024 | Negocios Internacionales | 238.21.01.01/IEP/470/97 | |
| 5DO02005 | Administración Turística | 238.21.01.01/IEP/691/1999 | |
| Contaduría Pública | |||
| 21PSU1103B | ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | ||
| 5DO05001 | Gastronomía | SEP-SES/21/156/04/112/04 | |
| Mercadotecnia y Publicidad | 238.21.01.01/IEP/472/97 | ||
| 5DH02001 | Ciencias de la Comunicación | ||
| 5DJ02002 | Derecho | SEP-SES/21/156/04/116/04 | |
| 5EA09008 | Lenguas Extranjeras | ||
| Diseño y Comunicación Gráfica | |||
| Producción Publicitaria | |||
| Psicología SICOLOGÍA | |||
| Psicología Organizacional | |||
| Relaciones Industriales | |||
| CIENCIAS DE LA SALUD | |||
| Cirujano Dentista | |||
| Enfermería | |||
| Fisioterapia | |||
| MAESTRÍAS | |||
| Administración de Instituciones Educativas | |||
| Administración de Tecnologías de la Información | |||
| Derecho Corporativo | |||
| Derecho Fiscal | |||
| Dirección de Empresas | |||
| Gestión de la Industria de la Hospitalidad | |||
| Mercadotecnia | |||
| Educación Continua | |||
|
DIRECCIÓN |
|||
|
Carretera Federal Tehuacán Sn. Marcos Necoxtla No. 6900 C.P. 75859, Tehuacán, Puebla. |
|||
|
TELÉFONOS |
CORREO ELECTRÓNICO Y PAGINA DE INTERNET |
|
01-238-38-326-66 |
http://tehuacan.uvp.mx/ |




