UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE OCCIDENTE
Razón Social:
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD CIVIL
Programa o Carrera | Nivel | Estatus | Modalidad | Acuerdo | Fecha | Tipo Reconocimiento |
EN ADMINISTRACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PLAN CUATRIMESTRAL) | ESPECIALIDAD | RVOE | ESCOLARIZADA | 20091286 | 2009-12-04 | FEDERAL |
EN PUBLICIDAD (PLAN CUATRIMESTRAL) | ESPECIALIDAD | RVOE | ESCOLARIZADA | 20091287 | 2009-12-04 | FEDERAL |
EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS (PLAN CUATRIMESTRAL) | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 20091279 | 2009-12-04 | FEDERAL |
EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS (PLAN CUATRIMESTRAL) | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 20091284 | 2009-12-04 | FEDERAL |
EN CRIMINOLOGIA (PLAN CUATRIMESTRAL) | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 20110314 | 2011-05-25 | FEDERAL |
EN DERECHO (PLAN CUATRIMESTRAL) | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 20091283 | 2009-12-04 | FEDERAL |
EN DERECHO (PLAN CUATRIMESTRAL) | LICENCIATURA | RVOE | MIXTA | 20110044 | 2011-02-18 | FEDERAL |
EN DISEÑO GRAFICO EDITORIAL (PLAN CUATRIMESTRAL) | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 20091285 | 2009-12-04 | FEDERAL |
EN GASTRONOMIA (PLAN CUATRIMESTRAL) | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 20091280 | 2009-12-04 | FEDERAL |
EN NUTRICION (PLAN CUATRIMESTRAL) | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 20091281 | 2009-12-04 | FEDERAL |
EN PSICOLOGIA EDUCATIVA (PLAN CUATRIMESTRAL) | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | 20091282 | 2009-12-04 | FEDERAL |
EN DERECHO PENAL (PLAN CUATRIMESTRAL) | MAESTRIA | RVOE | ESCOLARIZADA | 20091289 | 2009-12-04 | FEDERAL |
EN DIRECCION EMPRESARIAL (PLAN CUATRIMESTRAL) | MAESTRIA | RVOE | ESCOLARIZADA | 20091288 | 2009-12-04 | FEDERAL |
EN CONTADURIA Y FINANZAS (PLAN CUATRIMESTRAL) | LICENCIATURA | TRAMITE | MIXTA | FEDERAL | ||
EN PREVENCION Y ATENCION DE ADICCIONES (PLAN CUATRIMESTRAL) | LICENCIATURA | TRAMITE | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
Dirección:
CALZADA INDEPENDENCIA NORTE NO. 393. COL. CENTRO BARRANQUITA, GUADALAJARA. C.P.: 44280
Teléfono(s):
36141730 y 36141829