Universidad Regional del Norte
Programa o Carrera | Nivel | Estatus | Modalidad | Acuerdo | Fecha | Tipo Reconocimiento |
DERECHO | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | N° 51 | 1999-10-29 | ESTATAL |
DIRECCION FINANCIERA | MAESTRIA | RVOE | ESCOLARIZADA | SEC-001/2003 | 2003-10-20 | ESTATAL |
DIRECCION ORGANIZACIONAL | MAESTRIA | RVOE | ESCOLARIZADA | SEC-001/2003 | 2003-10-20 | ESTATAL |
DIRECCION DE LA PRODUCCION Y DE LAS OPERACIONES | MAESTRIA | RVOE | ESCOLARIZADA | SEC-001/2003 | 2003-10-20 | ESTATAL |
DISEÑO GRAFICO | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | SEC-008/2004 | 2004-08-19 | ESTATAL |
INGENIERIA INDUSTRIAL EN CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | SEC-008/2004 | 2004-08-19 | ESTATAL |
ESTRATEGIA EDUCATIVA | MAESTRIA | RVOE | ESCOLARIZADA | SEC-007/2004 | 2004-08-19 | ESTATAL |
CIENCIAS DE LA COMUNICACION CON OPCION EN MULTIMEDIOS Y OPCION ORGANIZACIONAL | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | N° 15 | 1994-08-08 | ESTATAL |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | N° 15 | 1994-08-08 | ESTATAL |
RELACIONES INDUSTRIALES | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | N° 30 | 1991-08-17 | ESTATAL |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS, CON OPCION EN: A) HOTELERIA, B) GASTRONOMIA, C) TURISMO ALTERNATIVO Y D) DESARROLLO TURISITICO. | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | N° 30 | 1991-08-17 | ESTATAL |
ADMINISTRACION INDUSTRIAL | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | N° 30 | 1991-08-17 | ESTATAL |
CONTADURIA PUBLICA FISCAL. | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | N° 38 | 1995-11-04 | ESTATAL |
COMERCIO EXTERIOR | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | S/N | 1999-11-30 | ESTATAL |
INGENIERIA FINANCIERA | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | S/N | 1999-11-30 | ESTATAL |
ADMINISTRACION CON OPCION EN A) RECURSOS HUMANOS Y B) EMPRESAS. | LICENCIATURA | RVOE | ESCOLARIZADA | N° 51 | 1999-10-29 | ESTATAL |
DIRECCIÓN TELÉFONOS | Av. Allende No. 2628 Zarco Chihuahua, Chihuahua México CORREO ELECTRÓNICO Y PAGINA DE INTERNET |
Tel: (614) 611.1451 | http://www.urn.edu.mx/ promo@urn.edu.mx |

71 total visitas